TeleTraff или Telegram Prime
TeleTraff Pro за $59 в месяц комментирует с 50 аккаунтов из облака, Telegram Prime стоит $50 в месяц или $300 навсегда, но работает на одном Windows-компьютере и берёт за генерацию с баланса.
Обновлено 15.11.2026
Расчёт месяца на 50 аккаунтах
| TeleTraff | Telegram Prime | |
|---|---|---|
| Тариф или лицензия | $59 (Pro) | $50 ≈ $50 |
| 50 аккаунтов, разово | $30 | $30 |
| 17 прокси по 3 аккаунта | $12,50–15 | $12,50–15 |
| Итого первый месяц | $102–104 | $92,50–95 |
| Сколько пишут одновременно | все 50 сразу | зависит от мощности компьютера |
| Комментариев в день при 30 на аккаунт | 1 500 | 1 500, если ПК тянет |
| Нужен включённый компьютер | нет | да |
| Оплата модели | модуль без доплат, модель: провайдер панели или ваш ключ | лицензия плюс баланс на генерацию от $1 |
Аккаунты по $0,60 из маркета панели, прокси около $5–6 на 20 аккаунтов. Рубли переведены по условному курсу 80 ₽ за доллар. Разница по первому месяцу: $9 в пользу Telegram Prime.
В чём настоящая разница
Вечная лицензия окупается быстро: $300 это пять месяцев подписки Prime или примерно пять месяцев TeleTraff Pro. Но у Prime прогрев стоит отдельно, $150 по акции, а без прогрева пятьдесят свежих аккаунтов на комментинге долго не проживут.
Баллы по методике
| Критерий | Вес | TeleTraff | Telegram Prime | Сильнее |
|---|---|---|---|---|
| Модуль без доплат | 20% | 10 | 8 | TeleTraff |
| Работа без компьютера | 15% | 10 | 3 | TeleTraff |
| Цена за поток | 15% | 8 | 8 | поровну |
| Связка в одном кабинете | 10% | 10 | 10 | поровну |
| Порог входа | 10% | 9 | 6 | TeleTraff |
| Стабильность | 10% | 7 | 6 | TeleTraff |
| Обучение | 10% | 7 | 7 | поровну |
| Прозрачность | 10% | 8 | 5 | TeleTraff |
TeleTraff сильнее в 5 критериях из 8. Итог по нейрокомментингу: 8,8 против 6,7.
Что выбрать
- Prime выгоден, если вы планируете работать долго, у вас есть отдельный ПК под софт и прогрев готовы купить или делать иначе.
- TeleTraff практичнее, когда нужен прогрев и прокси-центр в том же тарифе и работа без привязки к машине.