TraffSoft: нейрокомментинг
В TraffSoft комментинг продаётся отдельными модулями внутри Telegram-бота: ИИ-версия «Комментинг AI» стоит 4 990 ₽ в месяц и включает 50 000 входящих токенов, дальше пакеты от 990 ₽ за 100 000.
Обновлено 15.11.2026
| Нейрокомментинг в TraffSoft | |
|---|---|
| Место в рейтинге | 7 из 8, оценка 6,2 |
| Где работает | Telegram-бот |
| Как получить модуль | Отдельный модуль «Комментинг AI» за 4 990 ₽ в месяц |
| Модель и оплата ИИ | 50 000 токенов в модуле, сверх них докупка |
| 10 / 50 / 100 аккаунтов в месяц | 4 990 ₽ / 4 990 ₽ + токены / 4 990 ₽ + токены |
| Пробный доступ | Не указан |
| Официальный сайт | traffsoft.com |
Как устроен модуль
Линейка комментинга у сервиса из четырёх модулей: Standard за 2 990 ₽, Premium и AI по 4 990 ₽, MAX за 6 990 ₽, где собраны все три плюс конвертер. Управление идёт из бота, так что запускать можно с телефона.
Цены опубликованы в оферте, на самом сайте предлагают уточнять у куратора. Пробный период не указан, а после активации доступа деньги не возвращаются.
Тарифы TraffSoft
| Объём | Сколько стоит модуль |
|---|---|
| 10 аккаунтов в месяц | 4 990 ₽ |
| 50 аккаунтов в месяц | 4 990 ₽ + токены |
| 100 аккаунтов в месяц | 4 990 ₽ + токены |
| Дольше месяца | скидки 15%, 20% и 30% за 3, 6 и 12 месяцев |
| Оплата модели | 50 000 токенов в модуле, сверх них докупка |
TraffSoft и TeleTraff по нейрокомментингу
| TeleTraff | TraffSoft | |
|---|---|---|
| Где работает | Облако, вкладка браузера | Telegram-бот |
| Доступ к модулю | На любом тарифе, без доплат | Отдельный модуль «Комментинг AI» за 4 990 ₽ в месяц |
| ИИ и промпты | Общий провайдер панели или свой ключ; свой промпт, шаблоны или смесь | 50 000 входящих токенов в модуле, дальше пакеты от 990 ₽ за 100 000 |
| 50 аккаунтов одновременно | все 50 сразу | аккаунтов без ограничения по оферте |
| Пробный доступ | 3 дня, до 10 аккаунтов | Не указан |
| Оценка по нейрокомментингу | 8,8 | 6,2 |
Расчёт полного месяца на 50 аккаунтах для этой пары на странице TeleTraff или TraffSoft.
Оценка по критериям
| Критерий | Вес | Балл |
|---|---|---|
| Модуль без доплат | 20% | 5 |
| Работа без компьютера | 15% | 10 |
| Цена за поток | 15% | 5 |
| Связка в одном кабинете | 10% | 5 |
| Порог входа | 10% | 6 |
| Стабильность | 10% | 5 |
| Обучение | 10% | 8 |
| Прозрачность | 10% | 6 |
Кому подойдёт
Тем, кому нужен только комментинг без остального набора и удобно управлять всем из бота.
Вывод
Гибко по набору модулей, но на больших объёмах токены придётся докупать, а прогрева в сервисе нет.