TeleTraff: нейрокомментинг
Нейрокомментинг в TeleTraff входит в любой тариф от $24 в месяц и работает в облаке: аккаунты пишут под новыми постами, пока ваш компьютер выключен. На 50 аккаунтах это тариф Pro за $59, все 50 комментируют одновременно.
Обновлено 15.11.2026
| Нейрокомментинг в TeleTraff | |
|---|---|
| Место в рейтинге | 1 из 8, оценка 8,8 |
| Где работает | Облако, вкладка браузера |
| Как получить модуль | На любом тарифе, без доплат |
| Модель и оплата ИИ | модуль без доплат, модель: провайдер панели или ваш ключ |
| 10 / 50 / 100 аккаунтов в месяц | $24 (Starter) / $59 (Pro) / $117 (Ultimate) |
| Пробный доступ | 3 дня, до 10 аккаунтов |
| Официальный сайт | teletraff.com/ru |
Как устроен модуль
Запуск собирается из четырёх решений. Какие аккаунты работают, откуда брать каналы (списком, из прошлого запуска, папкой t.me/addlist или из подписок самих аккаунтов), какие посты брать (все, по ключевым словам или случайную долю) и чем писать текст: моделью по вашей инструкции, своими шаблонами или смесью в заданной пропорции.
До старта панель показывает план: сколько каналов досталось каждому аккаунту, сколько вступлений впереди и что уйдёт следующему запуску. После старта видно каждый отправленный комментарий с привязкой к посту и причину каждого пропуска, будь то тишина в канале, лимит аккаунта, пустой ответ модели или закрытые обсуждения.
Под одним постом в рамках задачи пишет только один аккаунт, поэтому ветка не превращается в хор одинаковых реплик. Если модель не ответила, комментарий просто не уходит: заглушку вместо текста панель не подставляет.
Тарифы TeleTraff
| Тариф | Месяц | Год | Одновременно в модуле |
|---|---|---|---|
| Starter | $24 | $199 | 10 аккаунтов |
| Pro | $59 | $399 | 50 аккаунтов |
| Ultimate | $117 | $799 | 100 аккаунтов |
Чем TeleTraff отличается от остальных в комментинге
| Сервис | Доступ к модулю | Где работает | Месяц на 50 аккаунтах |
|---|---|---|---|
| TgNinja | Только на тарифе Guru за 3 690 ₽ в месяц | Облако, вкладка браузера | 3 690 ₽ (Guru, 20 потоков) |
| 3SELLER | Оплата за выполненные действия с баланса | Облако, вкладка браузера | за действия |
| Telegram Prime | В базовой лицензии: $50 в месяц или $300 навсегда | Программа для Windows, один компьютер | $50 |
| Deskgram 2 | В полном доступе за 2 190 ₽ в месяц | Программа для Windows и macOS | 2 190 ₽ |
| Telegram Expert | В базовой лицензии 7 990 ₽ в месяц | Программа для Windows | 7 990 ₽ |
| TraffSoft | Отдельный модуль «Комментинг AI» за 4 990 ₽ в месяц | Telegram-бот | 4 990 ₽ + токены |
| T-BRO | В безлимитном доступе от 1 666 ₽ в месяц | Облако, вкладка браузера | от 1 666 ₽ |
Оценка по критериям
| Критерий | Вес | Балл |
|---|---|---|
| Модуль без доплат | 20% | 10 |
| Работа без компьютера | 15% | 10 |
| Цена за поток | 15% | 8 |
| Связка в одном кабинете | 10% | 10 |
| Порог входа | 10% | 9 |
| Стабильность | 10% | 7 |
| Обучение | 10% | 7 |
| Прозрачность | 10% | 8 |
Кому подойдёт
Тем, кто ведёт десятки аккаунтов и хочет держать комментинг рядом с прогревом, прокси, поиском каналов и нейрочатом в одном кабинете, без своего сервера.
Вывод
Первое место в нашем рейтинге: модуль без доплат на любом тарифе, облако и вся обвязка для живучести аккаунтов в той же панели.