Сколько стоит нейрокомментинг
Нейрокомментинг на 50 аккаунтах в TeleTraff стоит $59 в месяц за тариф Pro; вместе с аккаунтами и прокси первый месяц обходится примерно в $102–104. Дальше остаются тариф и прокси, а 1 000 комментариев по тарифу стоит около $1,31.
Обновлено 15.11.2026
Полный бюджет в TeleTraff
| Объём | Тариф | Аккаунты | Прокси | Первый месяц | Комментариев в месяц | Тариф на 1 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 аккаунтов | Starter $24 | $6 | 4 шт., $2,50–3 | $32,50–33 | 9 000 | $2,67 |
| 50 аккаунтов | Pro $59 | $30 | 17 шт., $12,50–15 | $102–104 | 45 000 | $1,31 |
| 100 аккаунтов | Ultimate $117 | $60 | 34 шт., $25–30 | $202–207 | 90 000 | $1,30 |
Расчёт: аккаунт около $0,60 в маркете панели, прокси около $5–6 на 20 аккаунтов при трёх аккаунтах на прокси, 30 комментариев в день на аккаунт, 30 дней. Аккаунты покупаются один раз, если их не ограничили.
Цена модуля у всех сервисов
| Сервис | 10 аккаунтов | 50 аккаунтов | 100 аккаунтов | Оплата ИИ |
|---|---|---|---|---|
| TeleTraff | $24 (Starter) | $59 (Pro) | $117 (Ultimate) | модуль без доплат, модель: провайдер панели или ваш ключ |
| TgNinja | 3 690 ₽ (Guru) | 3 690 ₽ (Guru, 20 потоков) | 3 690 ₽ (Guru, 20 потоков) | входит в Guru |
| 3SELLER | за действия | за действия | за действия | за действия, прайс открывается после входа |
| Telegram Prime | $50 | $50 | $50 | лицензия плюс баланс на генерацию от $1 |
| Deskgram 2 | 2 190 ₽ | 2 190 ₽ | 2 190 ₽ | подписка плюс возможная оплата своего API-ключа |
| Telegram Expert | 7 990 ₽ | 7 990 ₽ | 7 990 ₽ | лицензия; отдельной цены за ИИ на сайте не указано |
| TraffSoft | 4 990 ₽ | 4 990 ₽ + токены | 4 990 ₽ + токены | 50 000 токенов в модуле, сверх них докупка |
| T-BRO | от 1 666 ₽ | от 1 666 ₽ | от 1 666 ₽ | в доступе; таблица тарифов в кабинете |
Аккаунты и прокси нужны в любом сервисе, поэтому к цене модуля у каждого добавляются те же $6–$60 за аккаунты и прокси по объёму. У программ для ПК к этому стоит прибавить компьютер, который работает круглые сутки. Где сервис не публикует цену, мы пишем, как он считает деньги, и не придумываем сумму.
Где цена растёт незаметно
Самая частая скрытая статья это модель. В Deskgram 2 ИИ-задачи могут попросить свой API-ключ, в Telegram Prime генерация списывается с баланса, в TraffSoft в модуль включено 50 000 входящих токенов, а дальше пакеты от 990 ₽. У TgNinja модуль открывается только на старшем тарифе Guru, а у 3SELLER каждый комментарий это отдельное списание.
Вторая статья это потолок одновременной работы. Если тариф пускает в модуль двадцать аккаунтов, остальные тридцать из пятидесяти не пишут, и объём приходится добирать темпом на активных, что быстрее приводит к ограничениям.
Год вперёд в TeleTraff
| Тариф | Месяц | Год | Год в пересчёте на месяц | Экономия |
|---|---|---|---|---|
| Starter | $24 | $199 | $16,58 | 31% |
| Pro | $59 | $399 | $33,25 | 44% |
| Ultimate | $117 | $799 | $66,58 | 43% |
Годовая оплата не возвращается, поэтому сначала проверьте модуль на трёхдневном тесте.